Ekobilet Online
zł/m
Ekobilet POS Basic
zł/m
Ekobilet POS Premium
zł/m
Ekobilet Online | Ekobilet POS Basic | Ekobilet POS Premium | |
---|---|---|---|
Dystrybucja |
|||
Sprzedaż biletów on-line z poziomu twojej strony www | |||
Dedykowany adres sklepu | |||
Aplikacja do walidacji biletów dla Android/iOS - EkoSkaner | |||
Wsparcie organizatorów przy tworzeniu wydarzeń i prowadzeniu sprzedaży | |||
Wsparcie klientów kupujących | |||
Sprzedaż i wydruk biletów na stanowisku stacjonarnym | |||
Indywidualne konta kasjerskie | |||
Drukarka biletowa zebra | - | - | |
Automatyzacja sprzedaży |
|||
Szablony wydarzeń |
|
||
Możliwość tworzenia cyklów wydarzeń | |||
Możliwość tworzenia wydarzeń ciągłych - wystawy, ekspozycje, targi | |||
Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych, widocznych tylko dla posiadacza unikalnego adresu URL | |||
Edytor sal prostych | |||
Edytor sal wielosektorowych | |||
Podgląd sali wraz z możliwością kontroli dostępności miejsc | |||
Wielofunkcyjny kreator szablonów biletów | |||
Możliwość planowania terminowej dystrybucji biletów | |||
Formularze rejestracyjne | |||
Możliwość dystrybucji wydarzeń w odniesieniu do lokalizacji | - | ||
Rezerwacje z możliwością ustawienia czasu dezaktywacji | - | ||
Dystrybucja wejściówek (dostawek) | - | ||
Generowanie zamówień papieru biletowego on-line | - | ||
Możliwość wydruku biletów grupowych | - | ||
Marketing i promocja |
|||
System do kontaktu z uczestnikami wydarzenia (mailing, SMS) | |||
Możliwość generowania kodów promocyjnych na wydarzenia oraz darmowych akredytacji | |||
Możliwość dystrybucji voucherów | |||
Możliwość wymiany biletów na kupony zniżkowe | |||
Wydruk logotypów na bilecie | - | ||
Możliwość wydruku własnych komunikatów na bilecie | - | ||
Dystrybucja karnetów | - | ||
Dystrybucja produktów | - | ||
Raporty i rozliczenia |
|||
Statystyki sprzedaży | |||
Raportowanie w czasie rzeczywistym | |||
Fakturowanie klientów on-line | |||
Kontrola biletów i zamówień | |||
Dostęp do listy sprzedanych biletów | |||
Możliwość wydruku własnych komunikatów na bilecie | |||
Możliwość wykonywania automatycznych zwrotów biletów wraz ze zwrotem pieniędzy | |||
Raporty kasowe | - | ||
Rraport stanu rezerwacji (możliwość tworzenia czarnych list) | - | ||
Możliwość wystawiania faktur w stanowisku stacjonarnym | - | ||
Możliwość dokonywania zwrotów na stanowisku stacjonarnym | - | ||
Integracja systemu z drukarką fiskalną | - | ||
Moduły dodatkowe |
||
Obsługa wydarzeń on-line (Streamig, VoD, eEvent) |
Możliwość tworzenia wydarzeń Live, VoD, eEvent Dedykowany landing page wydarzenia |
|
Integracja z system fakturowania inFakt |
Dostęp do profesjonalnej aplikacji do fakturowania. Faktury i dokumenty sprzedażowe w wersji elektronicznej online. |
|
Bezgotówkowy obrót festiwalowy |
Możliwość tworzenia wewnętrzenj strefy sprzedażowej. Dostęp do aplikacji mobilnej aplikacji sprzedażowej i rozliczeniowej. |
Skontaktuj się z nami! |
Umożliwienie sprzedaży biletów resellerom i partnerom, |
W łatwy sposób udostępniaj swoje wydarzenia resellerom. Rozliczaj, raportuj sprzedaż resellerów w czasie rzeczywistym. |
|
Landing pages |
Twórz i edytuj online swoje sklpeu sprzedażowe. Dopasuj styl sklepu do typu wydarzeniu. |
|
Personalizacja papieru biletowego |
Spersonalizuj swoją identyfikacje wizualną. Zaprojektuj wzór swoich blankietów biletowych. |
|